电脑端 + 手机端 + APP + 微信小程序 + SAAS云平台
模块名称 | 参数内容(可增减) |
项目管理 | 项目名称,负责人,状态,开始日期,结束日期,任务列表,任务进度,项目文档 |
任务管理 | 任务名称,负责人,状态,开始日期,结束日期,任务进度,任务文档,优先级,备注 |
问题管理 | 问题描述,报告人,问题状态,优先级,解决人,解决日期,备注 |
风险管理 | 风险描述,预计发生时间,影响程度,风险评估,应对措施,负责人,备注 |
缺陷管理 | 缺陷描述,发现人,缺陷状态,出现时间,解决人,解决日期,缺陷分类,备注 |
变更管理 | 变更描述,申请人,变更状态,变更类型,变更影响,变更实施日期,变更文档,备注 |
日报管理 | 日期,工作内容,完成情况,遇到的问题,计划安排,备注 |
周报管理 | 日期范围,工作内容,完成情况,遇到的问题,计划安排,本周成果,下周计划,备注 |
月报管理 | 月份,工作内容,完成情况,遇到的问题,计划安排,本月成果,下月计划,备注 |
会议管理 | 会议名称,会议日期,参会人员,会议记录,议题,讨论结果,行动计划,备注 |
文档管理 | 文档名称,文档类型,创建日期,更新日期,文档状态,文档版本,评论,关键字,文档摘要 |
工时管理 | 日期,项目名称,任务名称,工时数量,备注 |
目标管理 | 目标名称,目标描述,目标设定人,目标完成人,目标完成期限,完成状态,目标文档,备注 |
费用管理 | 费用名称,费用类型,费用金额,费用日期,费用科目,申请人,备注 |
绩效管理 | 考核周期,绩效指标,考核目标,考核结果,考核人员,评价日期,评价结果,备注 |
统计分析 | 日期范围,项目名称,任务名称,工时数量,完成状态,问题数量,风险数量,缺陷数量,变更数量,备注 |
人员管理 | 姓名,性别,出生日期,联系方式,邮箱,职务,部门,入职日期,离职日期,备注 |
角色管理 | 角色名称,角色描述,角色权限,角色成员,备注 |
权限管理 | 用户名称,用户角色,用户权限,用户密码,备注 |
系统设置 | 系统名称,系统版本,服务器设置,数据库设置,日志设置,备份设置,权限设置,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |